 |
|
Limit Switches
GEARED ROTARY SHUNT LIMIT SWITCH
TYPE: 'CIGRLS'
& ,
Mumbai.
| APPLICATION | : For Hoist drives, used in control circuit.
| | GEAR RATIO | : 48:1 or 36:1
| | CONTACT SEQUENCE | : 2 NC.
| | CURRENT RATING | : 40 AMPS AT 500 V.A.C.
| | ENCLOSURE | : CAST IRON, IP-55.
|
Note: Any Gear Ratio and Contacts upto 8 Nos. can be offered on request.
2 WAY ROLLER LEVER SHUNT LIMIT SWITCH
TYPE: 'CISLS'
& .
| APPLICATION | : For Over Travel and Over Traverse, used in control circuit.
| | CONTACT SEQUECE | : 2 NC.
| | CURRENT RATING | : 40 AMPS AT 500 V.A.C.
| | ENCLOSURE | : CAST IRON, IP-55.
| | LEVER POSITION | :Upwards (Downwards can also be supplied on request)
|
GEARED ROTARY SHUNT LIMIT SWITCH
TYPE : 'GRLS'
& .
| APPLICATION | : For Hoist drives, used in control circuit.
| | GEAR RATIO | : 48:1 or 36:1
| | CONTACT SEQUENCE | : 2 NC
| | CURRENT RATING | : 40 AMPS AT 500 V.A.C.
| | ENCLOSURE | : Sheet Metal, Dust & Weather Proof.
|
Note : Any Gear Ratio and Contacts upto 8 Nos. can be offered on request.
2 WAY ROLLER LEVER SHUNT LIMIT SWITCH
TYPE: 'SLS'
& .
| APPLICATION | : For Over Travel and Over Traverse, used in control circuit.
| | CONTACT SEQUENCE | : 2 NC
| | CURRENT RATING | : 40 AMPS AT 500 V.A.C.
| | ENCLOSURE | : Sheet Metal, Dust & Weather Proof.
| | LEVER POSITION | :Upwards (Downwards can also be supplied on request)
|
2 WAY ROLLER LEVER SHUNT LIMIT SWITCH
TYPE: 'HOM'
& ,
Mumbai.
| APPLICATION | : For Over Travel and Over Traverse, used in control circuit.
| | CONTACT SEQUENCE | : 2 NC
| | CURRENT RATING | : 40 AMPS AT 500 V.A.C.
| | ENCLOSURE | : Sheet Metal,Dust & Weather Proof.
| | LEVER POSITION | : Downwards (Upwards can also be supplied on request)
|
COUNTER WEIGHT HOIST SHUNT LIMIT SWITCH
TYPE: 'MHLS'
.
| APPLICATION | : For HOISTING DRIVES.
| | CONTACT SEQUENCE | : 2 NC
| | CURRENT RATING | : 40 AMPS AT 500 V.A.C.
| | ENCLOSURE | : CAST IRON,IP-55.
|
Note : Hoist Limit Switch with Counter Weight Wire Rope and fasteners for
2 Mtrs. suspension can be supplied at extra cost.
2 WAY ROLLER LEVER SERIES LIMIT SWITCH
TYPE: '2WLS'
Mumbai.
| APPLICATION | : For Over Travel and Over Traverse, used in control circuit.
| | CONTACT SEQUENCE | : 4 NC
| | CURRENT RATING | : 60 AMPS AT 500 V.A.C.
| | ENCLOSURE | : Sheet Metal,Dust & Weather Proof.
| | LEVER POSITION | : Normally downwards (Upwards can also be supplied on request)
|
COUNTER WEIGHT OPERATED HOIST LIMIT SWITCH
TYPE: 'HLS 60'
.
| APPLICATION | : For HOISTING DRIVES.
| | CONTACT SEQUECE | : 2 NC
| | CURRENT RATING | : 60 AMPS AT 500 V.A.C.
| | ENCLOSURE | : Sheet Metal,Dust & Vermin Proof.
|
Note : Hoist Limit Switch with Counter Weight Wire Rope and fasteners for
2 Mtrs. Suspension can be supplied at extra cost.
PULL CORD LIMIT SWITCH
TYPE: 'PCLS' (ROPE OPERATED)
.
| APPLICATION | : TO STOP THE MOTION OF BELT CONEYOR, used in control circuit
| | CONTACT SEQUENCE | : 1 NO + 1 NC
| | CURRENT RATING | : 40 AMPS AT 500 V.A.C.
| | ENCLOSURE | : CAST IRON,IP-55.
|
2 WAY ROLLER LEVER TRACK LIMIT SWITCH
TYPE: 'VLS'
Mumbai.
| APPLICATION | : For Over Travel and Overse.
| | CONTACT SEQUENCE | : 1 NO+1NC, 2NO+2NC,(Maximum 4 Contacts)
| | CURRENT RATING | : 40 AMPS AT 500 V.A.C.
| | ENCLOSURE | : CAST IRON,IP-55.
|
BELT SWAY SWITCH
TYPE: 'BSLS'
Mumbai.
| APPLICATION | : Operates when belt sways in a Belt Conveyor,used in control circuit.
| | CONTACT SEQUENCE | : 1 NO + 1 NC
| | CURRENT RATING | : 40 AMPS AT 500 V.A.C.
| | ENCLOSURE | : CAST IRON, IP-55.
|
2 WAY ROLLER LEVER TRACK LIMIT SWITCH
TYPE: 'RLR'
Mumbai.
| APPLICATION | : For Over Travel and Overse Traverse.
| | CONTACT SEQUENCE | : 1 NO+1NC, 2NO+2NC, (Maximum 4 Contacts)
| | CURRENT RATING | : 40 AMPS AT 500 V.A.C.
| | ENCLOSURE | : CAST IRON,IP-55.
|
Note : The designs and dimensions are subject to alterations without prior notice due to constant development for better performance.
E.O.T Crane Control Gear Equipment
|